Wheel Arrangement

Wheel Arrangements

NOTATION NAME IMAGE
0-2-2 (3) Rocket 0-2-2
0-4-0 (59) --- 0-4-0
0-4-4 (6) --- 0-4-4
0-6-0 (52) --- 0-6-0
0-6-2 (2) --- 0-6-2
2-10-0 (5) Decapod 2-10-0
2-6-0 (5) Mogul 2-6-0
2-6-2 (3) Prairie 2-6-2
2-6-4 (9) Adriatic 2-6-4
2-8-0 (9) Consolidation 2-8-0
4-2-2 (3) Single Wheeler 4-2-2
4-4-0 (25) --- 4-4-0
4-6-0 (42) Ten Wheeler 4-6-0
4-6-2 (76) Pacific 4-6-2
4-6-4 (2) --- 4-6-4
AIA-AIA (4) --- AIA-AIA
B-B (7) --- B-B
BO (14) --- BO
BO-BO (115) --- BO-BO
C-C (5) --- C-C
CO-BO (1) --- CO-BO
CO-CO (53) --- CO-CO

Sponsors



Awards

TrainNet
TrainNet Web Gem Award (US)